《铁拳7》豪鬼帧数表 豪鬼招式判定帧数详解
来源:全查网
更新时间:2017-06-04 08:47:12
文章导读:《铁拳7》豪鬼招式判定的帧数是多少,下面小编就为大家带来《铁拳7》豪鬼帧数表,有需要的玩家一起来看看吧!指令说明日文指令LP=左拳
《铁拳7》豪鬼招式判定的帧数是多少,下面小编就为大家带来《铁拳7》豪鬼帧数表,有需要的玩家一起来看看吧!
指令说明
日文指令
LP=左拳
RP=右拳
LK=左脚
RK=右脚
WP=双拳
WK=双脚
方向,请看你键盘右边的数字小键盘:
7 8 9 | 上 | ↖ ↑ ↗
4 5 6 | 后 中 前 | 后← →前
1 2 3 | 下 | ↙ ↓ ↘
英文指令
1=左拳
2=右拳
3=左脚
4=右脚
1+2=双拳
3+4=双脚
上———U(Up)
下———D(Down)
前———F(Forward)
后———B(Back)
复位——N(Neutral)
豪鬼出招表:点击进入
基本招式帧数表
指令 | 判定 | 发生 | 防御 | 命中 | ch |
RP | 特中 | 15 | -9 | ±0 | ±0 |
LK | 上 | 15 | -8 | +3 | +3 |
RK | 上 | 14 | -13 | +2 | +2 |
4LP | 上 | 14〜15 | -14〜-13? | ATD | ATD? |
4RP | 中 | 23 | -8 | +8 | D |
4LK | 上 | 15 | -8 | +3 | +3 |
4RK | 下 | 20 | -13 | +1 | +1 |
6LP | 上 | 10 | +1 | +8 | +8 |
6RP | 特中 | 15 | -9 | ±0 | ±0 |
6LK | 中 | 17 | -9 | +1 | +1 |
6RK | 上 | 16-17 | -9 | KMD | SCD |
66〜LP | 上 | 10(11〜) | +1 | +8 | +8 |
66〜RP | 中 | 16?(17?〜) | -13? | -1? | -1? |
66〜LK | 中 | 17(18〜) | -8 | +2 | +2 |
66〜RK | 中 | 20?(〜) | +2 | +4s | +4s |
2LP | 特中cs | 10 | -5 | +6 | +6 |
2RP | 特中cs | 12 | -4 | +7 | +7 |
1or2LK | 下cs? | 15 | -11 | -2 | -2 |
1or2LK | 下cs? | 15 | -11? | -2? | -2? |
2RK | 下cs | 17〜? | -26〜? | KBD | KBD |
1LP | 特中cs | 10 | -5 | +6 | +6 |
1RP | 特中cs | 12 | -4 | +7 | +7 |
1or2LK | 下cs? | 15 | -11 | -2 | -2 |
1or2LK | 下cs? | 15 | -11? | -2? | -2? |
1RK | 下cs | 17〜? | -26〜? | KBD | KBD |
しゃがみ中LP | 特中cs | 10 | -5 | +6 | +6 |
しゃがみ中RP | 特中cs | 12 | -4 | +7 | +7 |
しゃがみ中LK | 下cs? | 15 | -11 | -2 | -2 |
しゃがみ中LK | 下cs? | 15 | -11? | -2? | -2? |
しゃがみ中RK | 下cs | 17〜? | -26〜? | KBD | KBD |
立ち途中にLP | 上 | 13 | -5 | +6 | +6 |
立ち途中にRP | 中 | 15 | -15? | U | U |
立ち途中にLK | 中 | 13 | -7 | +5 | D |
立ち途中にRK | 中 | 11 | -9 | +2 | +2 |
3LP | 中 | 13 | -4 | +7 | +7 |
3RP | 中 | 16 | -7 | +3 | +3 |
3LK | 中 | 12 | -9 | +1 | +1 |
3RK | 中 | 19 | -16 | SBD | SBD |
垂直ジャンプ中LP | 中js | (〜) | - | +? | |
垂直ジャンプ中RP | 中js | (〜) | | | |
垂直ジャンプ中LK | 中js | (〜) | - | +? | |
垂直ジャンプ中RK | 中js | (〜) | - | + | |
前方ジャンプ中LP | 中js | (〜) | -? | +? | +? |
前方ジャンプ中LP | 中js | (〜) | | | |
前方ジャンプ中RP | 中js | (〜) | +3? | +14? | +14? |
前方ジャンプ中RP | 中js | (〜) | +7 | +17 | +17 |
前方ジャンプ中LK | 中js | (〜) | | | |
前方ジャンプ中LK | 中js | (〜) | +2 | +12 | +12 |
前方ジャンプ中RK | 中js | (〜) | +3? | +14? | +14? |
前方ジャンプ中RK | 中js | (〜) | +7 | +17 | +17 |
前方ジャンプ 頂点付近で2LK | 中js | | +4〜 | +s | UD |
横移動中にLP | 上 | 10(11〜) | +1 | +8 | +8 |
横移動中にRP | 特中 | 15(16〜) | -9 | ±0 | ±0 |
横移動中にLK | 上 | 15(16〜) | -8 | +3 | +3 |
横移動中にRK | 上 | 14(15〜) | -13 | +2 | +2 |
背向け中LPorRP | 上 | 8 | -8 | +3 | +3 |
背向け中LKorRK | 上 | 10 | -8 | D | D |
背向け中2LPorRP | 特中 | 10s | -2 | +9 | +9 |
背向け中2LKorRK | 下 | 10s | -11 | +3 | +3 |
固有技帧数表
指令 | 判定 | 发生 | 防御 | 命中 | ch |
LP | 上 | 10 | +1 | +8 | +8 |
LP,LP | 上,上 | 10 | -3 | +4 | +4 |
LP,RP | 上,中 | 10 | -17 | D | D |
RP | 特中 | 15 | -9 | ±0 | ±0 |
LK | 上 | 15 | -8 | +3 | +3 |
RK | 上 | 14 | -13 | +2 | +2 |
RK,LK | 上,上 | 14 | -5 | +19k | SCD |
WP | 上 | 31 | -20 | -8 | -8 |
WP,66 | 上 | 31 | -5〜 | +7〜 | +7〜 |
WP,h【P霸体技】 | 上 | | -11? | aKZD? | aKZD? |
WPh,66【P霸体技】 | 上 | | +4? | +23 | +23 |
WP,最大h【P霸体技】 | 上ガ不 | | aKZD | aKZD | aKZD |
WP最大h,66【P霸体技】 | 上ガ不 | | aKZD | +23 | +23 |
6LK | 中 | 17 | -9 | +1 | +1 |
6RK【S璇崩技、H打横移】 | 上 | 16-17 | -9 | KMD | SCD |
6WP | 中中 | 20, | -8s | +5s | +5s |
6WK【H打横移】 | 中js | 22 | -9 | +2 | +2 |
3LP | 中 | 13 | -4 | +7 | +7 |
3LP,LP | 中,上 | | -3 | +6 | +6 |
3LP,RP | 中,中中 | | -13s | +5s | +5s |
3RP | 中 | 16 | -7 | +3 | +3 |
3RP,LP | 中,中 | | -17? | U | U |
3RP,RK | 中,中 | | -11 | ±0 | ±0 |
3RP,RK,LK | 中,中,中 | | -17 | D | D |
3LK | 中 | 12 | -9 | +1 | +1 |
3RK | 中 | 19 | -16 | SBD | SBD |
1or2LP or しゃがみ中LP | 特中cs | 10 | -5 | +6 | +6 |
1or2LP,RP or しゃがみ中LP,RP | 特中cs,特中cs | s | -13 | -2 | -2 |
1or2RP or しゃがみ中RP | 特中cs | 12 | -4 | +7 | +7 |
1or2LK or しゃがみ中LK | 下cs? | 15 | -11 | -2 | -2 |
1or2LK or しゃがみ中LK | 下cs? | 15 | -11? | -2? | -2? |
1or2RK or しゃがみ中RK | 下cs | 17〜? | -26〜? | KBD | KBD |
4LP | 上 | 14〜15 | -14〜-13? | ATD | ATD? |
4RP | 中 | 23 | -8 | +8 | D |
4RK | 下 | 20 | -13 | +1 | +1 |
66〜RP | 中 | 16?(17?〜) | -13? | -1? | -1? |
66〜RP,LPj | 中,中 | | -13 | D | D |
66〜RK | 中 | 20?(〜) | +2 | +4s | +4s |
666LP | 上 | (〜) | +1 | SBD | SBD? |
666LK | 中js | (〜) | +4〜 | TKUD | TKUD |
走り中にRK | 下 | (〜) | -22〜 | UD | UD |
立ち途中にLP | 上 | 13 | -5 | +6 | +6 |
立ち途中にRP | 中 | 15 | -15? | U | U |
立ち途中にLK | 中 | 13 | -7 | +5 | D |
立ち途中にRK | 中 | 11 | -9 | +2 | +2 |
立ち途中RK,RK | 中,中 | | -15 | -4s | -4?s |
垂直ジャンプ中LP | 中js | (〜) | - | +? | |
垂直ジャンプ中RP | 中js | (〜) | | | |
垂直ジャンプ中LK | 中js | (〜) | - | +? | |
垂直ジャンプ中RK | 中js | (〜) | - | + | |
前方ジャンプ中LP | 中js | (〜) | -? | +? | +? |
前方ジャンプ中LP | 中js | (〜) | | | |
前方ジャンプ中RP | 中js | (〜) | +3? | +14? | +14? |
前方ジャンプ中RP | 中js | (〜) | +7 | +17 | +17 |
前方ジャンプ中LK | 中js | (〜) | | | |
前方ジャンプ中LK | 中js | (〜) | +2 | +12 | +12 |
前方ジャンプ中RK | 中js | (〜) | +3? | +14? | +14? |
前方ジャンプ中RK | 中js | (〜) | +7 | +17 | +17 |
前方ジャンプ 頂点付近で2LK | 中js | | +4〜 | +s | UD |
236LP | 特中 | 19〜 | -13 | -5 | -5 |
236LP,WP66 | 特中 | 19〜 | +5? | +15 | +15 |
236RP | 特中 | 19〜 | -13 | -5 | -5 |
63214LP | 特中 | 33〜 | -7 | D | D |
63214RP | 特中*3 | 33〜 | -1 | D | D |
623LP | 特中 | 10 | -24〜? | U | U |
623RP | 特中*3 | 11,, | -24〜 (〜16?a) | U | U |
623RP,WP66 | 特中 | 11 | | +14 | |
623RP,WP66 | 特中*2 | 11, | ? | U | U |
623LK(orRK) | 特殊js | | | | |
百鬼襲中にn | 下 | (〜) | -22? | UD | UD |
百鬼襲中にLP | 上 | (〜) | | UTD | UTD |
百鬼襲中にRP | 中 | (〜) | -9〜 | TD | TD |
百鬼襲中にLK【S璇崩技、H打横移】 | 中 | (〜) | -10〜+? | +k | |
百鬼襲中にRK | 特中 | (〜) | +6〜+9 | +s | |
百鬼襲中に WLorWR | 上投 | (〜) | | | |
214LK【S璇崩技】 | 上js | 15 | -15 | D | D |
214RK | 特中js,上*3 | 10,,, | -14 | D | D |
ジャンプ中に 236LPorRP | 特中 | | - | -? | -? |
ジャンプ中に 214LKorRK | 特中 | | +3〜+9↑? | | |
623WK or 421WK | 特殊 | | | | |
236WP【S璇崩技】 | 特中,特中 | 19?〜 | +1 | D | D |
63214WP【S璇崩技】 | 特中*3 | 28〜,, | +9 | D | D |
623WP【S璇崩技】 | 特中*3 | 13,, | | U | U |
623WP (カウンター時)【S璇崩技】 | 特中,打投 | 13 | | | 打投(D) |
214WK【S璇崩技】 | 特中*4 | 10,, | -25〜 | | |
ジャンプ中に 236WP【S璇崩技】 | 特中,特中 | , | - | D | D |
ジャンプ中に 214WK【S璇崩技】 | 特中 | | - | | |
飛旋脚(6WK)中 236WP【S璇崩技、H打横移】 | 中js,特中*2 | ,, | - | -? | -? |
飛旋脚(6WK)中 214WK【S璇崩技、H打横移】 | 中js,特中*3 | ,,, | | | |
236236WP【S璇崩技】 | 特中*5 | 10〜,,,, | +2 | D | D |
《铁拳7》精华文章推荐 |
全人物出招表 | 入门玩法全攻略 | 角色背景故事图鉴 | 战场及剧情武将 |
故事模式剧情流程 | 必杀技演示视频 |